Ingrediënten:
D-tagatose 35%, cacaomassa, cacaoboter, magnesiumlactaat, taurine, ashwagandha-wortelextract⥉ (Withania somnifera), cordycepspoeder (Cordyceps sinensis), lion’s mane-poeder (Hericium erinaceus), gamma-aminoboterzuur, L-theanine, rozenwortel-extractpoeder (rozenwortel-extract (Rhodiola rosea), vulstof: arabische gom), magnesiumoxide, saffraan-extractpoeder (draagstof: arabische gom, saffraanextract), vitamine D3 (tapiocazetmeel, cholecalciferol).
⥉ KSM-66®
Cacaogehalte: 53%.
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g / per 2 bonbons | |
Energie | 2.125 kJ / 514 kcal | 213 kJ / 51 kcal |
Vetten | 38 g | 3,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 22 g | 2,2 g |
Koolhydraten | 41 g | 4,1 g |
waarvan suikers | 35 g | 3,5 g |
Voedingsvezel | 7,3 g | 0,7 g |
Eiwitten | 4,6 g | 0,5 g |
Zout | 0,06 g | < 0,01 g |
Werkzame stof per 2 bonbons / % NRV** |
Vitamine D3 | 7,5 µg (300 IE) | 150 |
Magnesium | 56 mg | 15 |
Taurine | 200 mg | *** |
Gamma-aminoboterzuur (GABA) | 50 mg | *** |
L-theanine | 40 mg | *** |
Ashwagandha wortel extract | 150 mg | *** |
Chinese rupsenzwam poeder | 150 mg | *** |
Pruikenzwam poeder | 150 mg | *** |
Rozenwortel extract poeder | 50 mg | *** |
Saffraan stigma extract poeder | 5,0 mg | *** |
** referentiehoeveelheid van de voedingsstof
*** geen referentie beschikbaar