Ingrediënten:
Capsule-omhulsel: hydroxypropylmethylcellulose, L-lysine-hydrochloride⤉, vitamine C complexᛡ (ascorbinezuur, bioflavonoïden, plantaardige vetzuren), groene thee extract (Camellia sinensis), berberis wortel extract (Berberis aristata), kattenklauw extract (Uncaria tomentosa Willd DC), cordyceps extract, rhodiola rosea extract (Rhodiola rosea extract, maltodextrine), sophora japonica extract, ubiquinone (co-enzym Q10), curcuma extract⤉ (Curcuma longa L.), olijfblad en -vruchten extract (Olea europaea L.), vlierbessen fruit extract (Sambucus nigra), cistus incarnus extract (Cistus incarnus extract, maltodextrine), baikal glidkruid extract (Scutellaria baicalensis Georgi), echinacea extract (Echinacea purpurea (Linn.) Moench), acetyl-L-glutathion, L-glutathion, trans-resveratrol, zink bisglycinaat, zoethoutwortel extract (Glycyrrhiza glabra), natrium seleniet poeder (draagstof: Calciumcarbonaat, natrium seleniet), vitamine D3 poeder (tapiocazetmeel, cholecalciferol), vitamine K2⌑ poeder (microkristallijne cellulose, middellange keten triglyceriden, menaquinone-7), cipres olie poeder (inuline, cipres olie (Cupressus sempervirens)), laurier olie poeder (inuline, laurier olie (Laurus nobilis)).
ᛡPureWay-C®. PureWay-C® and PureWay C® logo are marks of One Innovation Labs, LLC in the U.S. and/or other countries.
⤉Cureit®
⌑ K2VITAL®
Inhoud: 60 capsules
Samenstelling per dagelijkse dosering / 4 capsules | %NRV** |
L-lysine | 300 mg | -*** |
Vitamine C | 200 mg | 250 |
EGCG (uit groene thee) | 156 mg | -*** |
Berberine-hydrochloride (uit berberine) | 150 mg | -*** |
Kattenklauw extract | 150 mg | -*** |
waarvan alkaloïden | 5 mg | -*** |
Cordyceps extract | 150 mg | -*** |
Rhodiola rosea extract | 100 mg | -*** |
waarvan rosavine | 3 mg | -*** |
Quercetine (uit sophora japonica) | 100 mg | -*** |
Co-enzym Q10 | 100 mg | -*** |
Curcuma extract | 100 mg | -*** |
waarvan curcuminoïden | 45 mg | -*** |
Olijven extract | 100 mg | -*** |
waarvan oleuropeïnen | 40 mg | -*** |
Vlierbes extract | 100 mg | -*** |
waarvan anthocyanen | 28 mg | -*** |
Cistus incarnus extract | 93 mg | -*** |
waarvan polyfenolen | 60 mg | -*** |
Baicaline (uit baikal nieskruidwortel) | 88 mg | -*** |
Echinacea extract | 175 mg | -*** |
waarvan chicorei zuur | 7 mg | -*** |
Acetyl-L-glutathion | 50 mg | -*** |
L-glutathion | 50 mg | -*** |
Trans-resveratrol | 50 mg | -*** |
Zink | 10 mg | 100 |
Zoethoutwortel extract | 30 mg | -*** |
waarvan glycyrrhizine zuur | 6 mg | -*** |
Selenium | 100 µg | 182 |
Vitamine D3 | 25 µg (1.000 IE) 500 |
Vitamine K2 | 100 µg | 134 |
Cipres olie | 0,8 mg | -*** |
Laurier olie | 0,8 mg | -*** |
** referentiehoeveelheid van de voedingsstof
*** geen referentie beschikbaar