Ingrediënten
Erwteneiwit 18%, veldboon (favaboon) eiwit 15%, natuurlijk aroma, D-tagatose, zonnebloemolie, teffmeelvlokken, zonnebloemeiwit 5%, resistent aardappelzetmeel⥉, verdikkingsmiddel: arabische gom, konjak glucomannaan, rode bietensap poeder, calciumfosfaat, aardbeipoeder 1,5%, kaliumfosfaat, magnesiumcitraat, maïszetmeel, cholinebitartraat, Dode Zee zout, groene thee extract (Camellia sinensis), L-ascorbinezuur, papaïne, emulgator: lecithinen, co-enzym Q10, bromelaïne, zinkgluconaat, inositol, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, ijzersulfaat, D-alfa-tocoferylacetaat, bètacaroteen, antioxidant: alfa-tocoferol, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, thiaminemononitraat, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumjodide, natriumseleniet, D-biotine, menachinon-7, cyanocobalamine, cholecalciferol, fylloquinon, pteroylmonoglutaminezuur.
⥉ Solnul® is a registered trademark of MSP Starch Products Inc.
Kan sporen van ei, soja en melkeiwit bevatten.
Voedingsstoffen
| Voedingswaarde | per 100 g poeder | per portieᚯ |
| Energie | 1571 kJ / 375 kcal | 895 kJ / 213 kcal |
| Vetten | 12 g | 6,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 31 g | 15 g |
| waarvan suikers | 13 g | 6,1 g |
| Vezels | 13 g | 7,7 g |
| Eiwitten | 31 g | 21 g |
| Zout | 1,3 g | 0,57 g |
| Voedingswaarde | per 100 g poeder | %RI** | per portieᚯ | %RI** |
| Vitamine A | 1002 µg RE | 125 | 300 µg RE | 38 |
| Vitamine D3 | 5,3 µg | 107 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamine E | 12 mg α-TE | 100 | 12 mg α-TE | 100 |
| Vitamine K | 91 µg | 121 | 38 µg | 51 |
| Vitamine C | 267 mg | 334 | 80 mg | 100 |
| Thiamine | 1,1 mg | 100 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavine | 2,0 mg | 143 | 0,70 mg | 50 |
| Niacine | 17 mg | 106 | 8,0 mg | 50 |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 129 | 0,70 µg | 50 |
| Foliumzuur | 13,8 µg | 7 | 130 µg | 65 |
| Vitamine B12 | 17 µg | 680 | 5,0 µg | 200 |
| Biotine | 64 µg | 128 | 25 µg | 50 |
| Pantotheenzuur | 10 mg | 167 | 3,0 mg | 50 |
| Kalium | 704 mg | 35 | 806 mg | 40 |
| Calcium | 790 mg | 99 | 282 mg | 35 |
| Fosfor | 944 mg | 135 | 465 mg | 66 |
| Magnesium | 193 mg | 52 | 131 mg | 35 |
| IJzer | 9,5 mg | 68 | 4,9 mg | 35 |
| Zink | 13 mg | 130 | 4,0 mg | 40 |
| Koper | 0,52 mg | 52 | 0,55 mg | 55 |
| Mangaan | 1,3 mg | 65 | 1,1 mg | 55 |
| Selenium | 73 µg | 133 | 22 µg | 40 |
| Jodium | 128 µg | 85 | 45,5 µg | 30 |
| Linolzuur | 4,3 g | *** | 2,7 g | *** |
| Glucomannan | 3,3 g | *** | 1,0 g | *** |
| Natrium | 531 mg | *** | 225 mg | *** |
| Groene thee extract | 333 mg | *** | 100 mg | *** |
| waarvan EGCG | 44 mg | *** | 13 mg | *** |
| Choline | 283 mg | *** | 85 mg | *** |
| Co-enzym Q10 | 83 mg | *** | 25 mg | *** |
| Inositol | 33 mg | *** | 10 mg | *** |
| Papaïne | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
| Bromelaïne | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
ᚯ30 g poeder + 350 ml soja drink
** Referentiehoeveelheid van de voedingsstof *** geen referentie beschikbaar