Ingrediënten
Ertwteneiwit 24%, veldboon-eiwit 18%, natuurlijk aroma, zonnebloemolie, teffmeelvlokken, zonnebloem-eiwit 7%, resistent aardappelzetmeel⥉, verdikkingsmiddel: arabische gom, konjak glucomannaan, rode bietensap poeder, calciumfosfaat, aardbeipoeder 1,5%, emulgator: lecithinen, kaliumfosfaat, magnesiumcitraat, maïszetmeel, cholinebitartraat, Dode Zee zout, groene thee extract (Camellia sinensis), L-ascorbinezuur, papaïne, co-enzym Q10, zoetstof: enzymatisch geproduceerde steviolglycosiden, bromelaïne, zinkgluconaat, inositol, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, D-alfa-tocoferylacetaat, bètacaroteen, antioxidant: alfa-tocoferol, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, thiaminemononitraat, ijzersulfaat, mangaansulfaat, natriumjodide, natriumseleniet, kopergluconaat, menachinon-7, D-biotine, cyanocobalamine, fylloquinon, pteroylmonoglutaminezuur, cholecalciferol.
⥉ Solnul® is een geregistreerd handelsmerk van MSP Starch Products Inc.
Kan sporen van ei, soja en melkeiwit bevatten.
| Voedingswaarde | per 100 g poeder | per portieᚯ |
| Energie | 1632 kJ / 389 kcal | 913 kJ / 217 kcal |
| Vet | 14 g | 6,5 g |
| waarvan verzadigd | 1,4 g | 0,9 g |
| Koolhydraten | 19 g | 12 g |
| waarvan suikers | 3,4 g | 3,1 g |
| Voedingsvezel | 14 g | 7,9 g |
| Eiwitten | 39 g | 24 g |
| Zout | 1,5 g | 0,63 g |
| Voedingswaarde | per 100 g poeder | %RI** | per portieᚯ | %RI** |
| Vitamine A | 1002 µg RE | 125 | 300 µg RE | 38 |
| Vitamine D3 | 5,3 mcg | 106 | 1,6 mcg | 32 |
| Vitamine E | 12 mg α-TE | 100 | 12 mg α-TE | 100 |
| Vitamine K | 91 mcg | 121 | 38 mcg | 51 |
| Vitamine C | 267 mg | 334 | 80 mg | 100 |
| Thiamine | 1,1 mg | 100 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavine | 2,0 mg | 143 | 0,70 mg | 50 |
| Niacine | 17 mg | 106 | 8,0 mg | 50 |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 129 | 0,70 mg | 50 |
| Foliumzuur | 13,8 mcg | 7 | 130 mcg | 65 |
| Vitamine B12 | 17 mcg | 680 | 5,0 mcg | 200 |
| Biotine | 64 mcg | 128 | 25 mcg | 50 |
| Pantotheenzuur | 10 mg | 167 | 3,0 mg | 50 |
| Kalium | 704 mg | 35 | 806 mg | 40 |
| Calcium | 790 mg | 99 | 282 mg | 35 |
| Fosfor | 944 mg | 135 | 465 mg | 66 |
| Magnesium | 193 mg | 52 | 131 mg | 35 |
| IJzer | 9,5 mg | 68 | 4,9 mg | 35 |
| Zink | 13 mg | 130 | 4,0 mg | 40 |
| Koper | 0,52 mg | 52 | 0,55 mg | 55 |
| Mangaan | 1,3 mg | 65 | 1,1 mg | 55 |
| Selenium | 73 mcg | 133 | 22 mcg | 40 |
| Jodium | 128 mcg | 85 | 45,5 mcg | 30 |
| Linolzuur | 4,3 g | *** | 2,7 g | *** |
| Glucomannan | 3,3 g | *** | 1,0 g | *** |
| Natrium | 531 mg | *** | 225 mg | *** |
| Groene thee extract | 333 mg | *** | 100 mg | *** |
| waarvan EGCG | 44 mg | *** | 13 mg | *** |
| Choline | 283 mg | *** | 85 mg | *** |
| Co-enzym Q10 | 83 mg | *** | 25 mg | *** |
| Inositol | 33 mg | *** | 10 mg | *** |
| Papaïne | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
| Bromelaïne | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
ᚯ30 g poeder + 350 ml soja drink
** Referentiehoeveelheid van de voedingsstof *** geen referentie beschikbaar