Ingrediënten
Melkeiwit, resistente dextrine, bevochtigingsmiddel: glycerine, glutenvrije havervlokken 9,5%, rijstmeel, zonnebloem-rijstcrispies (zonnebloem-eiwit 75%, rijstmeel 25%), dadelsiroop, rozijnen 5% (sultana's 99,7%, zonnebloemolie), amandelgriesmeel, appelblokjes 3% (zonder schil), zonnebloemolie, kaliumfosfaat, appelpoeder, magnesiumcitraat, cranberrystukjes 1%, cranberryzaden 0,8%, zuurteregelaar: appelzuur, natriumcitraat, calciumfosfaat, natuurlijk aroma, gemalen Ceylonkaneel, Dode Zeezout, vitamine C, emulgator: lecithine, ijzersulfaat, nicotinamide, zinkoxide, D-α-tocoferylacetaat, retinylacetaat, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, koper(II)carbonaat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, thiaminemononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, maltodextrine, natriumseleniet, natriumjodide, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, menachinon-7.
Kan sporen van ei, soja, lupine en andere noten bevatten.
| Voedingswaarde per 100 g | per portie (70 g) |
| Energie | 1315 kJ / 313 kcal | 920 kJ / 219 kcal |
| Vet | 6,3 g | 4,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 37 g | 26 g |
| waarvan suikers | 12 g | 8,1 g |
| Voedingsvezel | 17 g | 12 g |
| Eiwitten | 23 g | 16 g |
| Zout | 0,62 g | 0,43 g |
| Voedingswaarde per 100 g | %RI**per portie (70 g)%RI** |
| Vitamine A | 800 μg RE | 100 | 560 mcg RE | 70 |
| Vitamine D3 | 2,3 mcg | 46 | 1,6 mcg | 32 |
| Vitamine E | 13 mg α-TE | 108 | 9,0 mg α-TE | 75 |
| Vitamine K | 96 mcg | 128 | 68 mcg | 91 |
| Vitamine C | 63 mg | 79 | 44 mg | 55 |
| Thiamine | 0,86 mg | 79 | 0,61 mg | 55 |
| Riboflavine | 1,4 mg | 100 | 0,98 mg | 70 |
| Niacine | 16 mg | 100 | 11 mg | 69 |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 | 0,98 mg | 70 |
| Foliumzuur | 143 mcg | 71 | 100 mcg | 50 |
| Vitamine B12 | 1,8 mcg | 71 | 1,25 mcg | 50 |
| Biotine | 50 mcg | 100 | 35 mcg | 70 |
| Pantotheenzuur | 6,0 mg | 100 | 4,2 mg | 70 |
| Kalium | 1000 mg | 50 | 700 mg | 35 |
| Calcium | 457 mg | 57 | 320 mg | 40 |
| Fosfor | 700 mg | 100 | 490 mg | 70 |
| Magnesium | 188 mg | 50 | 131 mg | 35 |
| IJzer | 9,0 mg | 64 | 6,3 mg | 45 |
| Zink | 5,7 mg | 57 | 4,0 mg | 40 |
| Koper | 0,71 mg | 71 | 0,50 mg | 50 |
| Mangaan | 1,4 mg | 71 | 1,0 mg | 50 |
| Selenium | 43 mcg | 78 | 30 mcg | 55 |
| Jodium | 64,3 mcg | 43 | 45,0 mcg | 30 |
** referentiehoeveelheid van de voedingsstof
*** geen referentie beschikbaar