Ingrediënten
Vriesdroogpoeder uit kokosnoot (geconcentreerd kokosnootwater, tapiocazetmeel), natuurlijk aroma (maltodextrine, dextrine, natuurlijke aromastoffen, dragers: arabische gom; propyleenglycol), natriumcitraat, kaliumcitraat, calciumcitraatmalaat, zoutmeerconcentraat⥉, zuurteregelaar: appelzuur, magnesiumcitraat, Dode Zee zout, magnesiummalaat, magnesiumlactaat, zoetstof: enzymatisch geproduceerde steviolglycosiden, natuurlijk limoenaroma (maltodextrine, aromatische extracten, stabilisator: arabische gom), matcha poeder, zinkcitraat, pyridoxinehydrochloride, hydroxocobalamine.
⥉ ConcenTrace®, gewonnen uit het Great Salt Lake in Utah.
Voedingswaarden
| Poeder | per zakje (8 g) | per 100 g |
| Energie | 63 kJ / 21 kcal | 791 kJ / 259 kcal |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Koolhydraten | 3,1 g | 39 g |
| waarvan suikers | 1,7 g | 22 g |
| Voedingsvezel | < 0,5 g | 0,6 g |
| Eiwitten | < 0,5 g | 0,7 g |
| Zout | 0,68 g | 8,5 g |
| Samenstelling | per zakje (8 g) | %RI* |
| Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 50 |
| Kalium | 360 mg | 18 |
| Magnesium | 113 mg | 30 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Zink | 1,5 mg | 15 |
| Chloride | 255 mg | 32 |
| Natrium | 500 mg | ** |
* referentiehoeveelheden
** geen referentie beschikbaar