Ingrediënten
Vriesdroogpoeder van kokosnoot (geconcentreerd kokosnootwater, tapiocazetmeel), natriumcitraat, kaliumcitraat, zuurteregelaar: appelzuur, calciumcitraat-malaat, zoutmeerconcentraat⥉, magnesiumcitraat, Dode Zee zout, magnesiummalaat, magnesiumlactaat, natuurlijk citroengrasaroma (maltodextrine, stabilisator: arabische gom, smaakstofextracten), natuurlijk limoenaroma (maltodextrine, smaakstofextracten, stabilisator: arabische gom), zoetstof: enzymatisch geproduceerde steviolglycosiden, zinkcitraat, calcium-D-pantothenaat, hydroxocobalamine.
⥉ ConcenTrace®, gewonnen uit het Great Salt Lake in Utah.
| Voedingswaarde poeder | per zakje (7 g) | per 100 g |
| Energie | 75 kJ / 17 kcal | 1072 kJ / 250 kcal |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Koolhydraten | 2,1 g | 30 g |
| waarvan suikers | 0,8 g | 12 g |
| Voedingsvezel | < 0,5 g | 0,9 g |
| Eiwitten | < 0,5 g | 0,7 g |
| Zout | 0,68 g | 9,8 g |
| Samenstelling | per zakje (7 g) | %RI* |
| Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 50 |
| Kalium | 360 mg | 18 |
| Magnesium | 113 mg | 30 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Zink | 1,5 mg | 15 |
| Chloride | 255 mg | 32 |
| Natrium | 500 mg | ** |
* referentiehoeveelheid van de voedingsstof
** geen referentie beschikbaar