Ingrediënten
Bevroren kokosnootpoeder (geconcentreerd kokosnootwater, tapiocazetmeel), natuurlijk aroma (maltodextrine, stabilisator: Arabische gom, sucrose, smaakextracten, natuurlijke smaken, oplosmiddel: glyceroltriacetaat, zuurteregelaar: citroenzuur, antioxidant: alfa-tocoferol), natriumcitraat, kaliumcitraat, calciumcitraatmalaat, zoutmeerconcentraat⥉, magnesiumcitraat, Dode Zee zout, magnesiummalaat, magnesiumlactaat, zoetstof: enzymatisch geproduceerde steviolglycosiden, bevroren sinaasappelschilpoeder, rode bietensap (rode bietensap, maltodextrine), zinkcitraat, calcium-D-pantothenaat, hydroxocobalamine.
⥉ ConcenTrace®, verkregen uit het Great Salt Lake in Utah.
Voedingswaarden
| Poeder | per zakje (8 g) | per 100 g |
| Energie | 63 kJ / 20 kcal | 782 kJ / 246 kcal |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Koolhydraten | 2,9 g | 36 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 15 g |
| Voedingsvezel | < 0,5 g | 5,3 g |
| Eiwitten | < 0,5 g | 0,7 g |
| Zout | 0,68 g | 8,5 g |
| Samenstelling | per zakje (8 g) | %RI* |
| Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 50 |
| Kalium | 360 mg | 18 |
| Magnesium | 57 mg | 15 |
| Calcium | 120 mg | 15 |
| Zink | 1,5 mg | 15 |
| Chloride | 255 mg | 32 |
| Natrium | 500 mg | ** |
* referentiehoeveelheden
** geen referentie beschikbaar